
Panoramica di u Prestitu Jumbo
Punti culminanti di u prestitu Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Anni Fissi/Prime 10/6 ARM)
Documentu cumpletu allargatu Jumbo (allargatu 30 anni fissi / allargatu 15 anni fissi)
Volantinu Jumbo

Nutizie è Video
Navigà i Prestiti Jumbo Full Doc: Una Guida di u Mondu Reale per i Cumpratori cù Punteggi FICO Bassi Massimizà l'investimentu immubiliare cù prestiti jumbo Full Doc: Focus nantu à i condomini fissi di 30 anni è senza garanzia senza agenzia Navigà i prestiti Jumbo Full Doc: U rolu criticu di a gestione di i pagamenti tardivi di l'ipotecheLimiti di prestitu 2024 in i contee di California
| CONTEA | Limite di 1 unità | 2-Limite di l'unità | 3-Limite di l'unità | 4-Limite di l'unità |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| CONTRA A COSTA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| SETTENTRIONALE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| U DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| IMPERIALU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| TU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| RE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| LAGU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| LASCIA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| LEGNU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| MONTEREY | 920 000 $ | $1,177,750 | $1,423,650 | 1.769.250 $ |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | 1.574.900 $ | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| ARANCIU | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PIAZZATORE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| PIUME | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| RIVERSIDE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SACRAMENTU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| Santu Benedettu | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | 1.288.200 $ | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCU | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN GIOVANNI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SAN LUIS OBISPU | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| SANTU MATTEU | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SANTA BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | 1.297.300 $ | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SANTA CROCE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | 1.357.800 $ | $1,687,450 |
| STANISLAU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| Informatica | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| TRINITÀ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| TUOLUMNÈ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | 1.835.600 $ |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | 1.474.400 $ |











